2000年奥运会金牌榜-悉尼奥运会金牌榜
作者: 2000年悉尼奥运会金牌榜 来自: 奥运官网 2008-06-11
2000年9月15日至10月1日,来自全球200个国家和地区代表团的11000多名运动员,参加了20世纪最后一届奥运会——第27届奥运会-悉尼奥运会的28个大项、300个小项的角逐。本届比赛的项目数量为历届奥运会之最。在奥林匹克精神的鼓舞下,奥运选手们向人类的生理极限发起挑战,展示出较高的竞技水平,共创造了34项世界纪录,77项奥运会纪录,3项奥运会最好成绩。
与以往奥运会相比,2000年悉尼奥运会的竞争格局发生了新的变化。美国代表团以39金25银33铜的成绩,依然处于领先地位。俄罗斯依旧显示出雄厚的整体实力,获32金28银28铜,继续处在第一集团。而从1972年以来一直位居奥运会金牌榜前三名的德国,此次由于优势项目发挥不好,而其它项目进步不大,导致本届奥运会成绩明显下滑,最后以14金17银26铜的成绩排名第五位。而东道主澳大利亚则以16金25银17铜排在第四位,进步幅度显著。
中国体育代表团在本届悉尼奥运会上共夺得28枚金牌16枚银牌和15枚铜牌,在金牌榜和奖牌榜上分别排在第三位。这是中国代表团首次在奥运会金牌榜进入前三名,取得了历史性的突破。中国运动员共有3人12次创8项世界纪录,6人11次创11项奥运会纪录,成绩比前四届奥运会有了大幅度的提高,创下了参加历届奥运会金牌数和奖牌数的最高纪录。中国体育健儿所取得的优异成绩,是对奥林匹克运动的新贡献,是对祖国人民的巨大鼓舞。
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 美国 | 39 | 25 | 33 | 97 |
| 俄罗斯 | 32 | 28 | 28 | 88 |
| 中国 | 28 | 16 | 15 | 59 |
| 澳大利亚 | 16 | 25 | 17 | 58 |
| 德国 | 14 | 17 | 26 | 57 |
| 法国 | 13 | 14 | 11 | 38 |
| 意大利 | 13 | 8 | 13 | 34 |
| 荷兰 | 12 | 9 | 4 | 25 |
| 古巴 | 11 | 11 | 7 | 29 |
| 英国 | 11 | 10 | 7 | 28 |
| 罗马尼亚 | 11 | 6 | 9 | 26 |
| 韩国 | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 匈牙利 | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 波兰 | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 日本 | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 保加利亚 | 5 | 6 | 2 | 13 |
| 希腊 | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 瑞典 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 挪威 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 埃塞俄比亚 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 乌克兰 | 3 | 10 | 10 | 23 |
| 哈萨克斯坦 | 3 | 4 | _ | 7 |
| 白俄罗斯 | 3 | 3 | 11 | 17 |
| 加拿大 | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 西班牙 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 伊朗 | 3 | _ | 1 | 4 |
| 土耳其 | 3 | _ | 1 | 4 |
| 捷克 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 肯尼亚 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 丹麦 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 芬兰 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 奥地利 | 2 | 1 | _ | 3 |
| 立陶宛 | 2 | _ | 3 | 5 |
| 阿塞拜疆 | 2 | _ | 1 | 3 |
| 斯洛文尼亚 | 2 | _ | _ | 2 |
| 瑞士 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 印度尼西亚 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 斯洛伐克 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 墨西哥 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 阿尔及利亚 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 乌兹别克斯坦 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 拉脱维亚 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 南斯拉夫 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 巴哈马 | 1 | 1 | _ | 2 |
| 新西兰 | 1 | _ | 3 | 4 |
| 爱沙尼亚 | 1 | _ | 2 | 3 |
| 泰国 | 1 | _ | 2 | 3 |
| 克罗地亚 | 1 | _ | 1 | 2 |
| 喀麦隆 | 1 | _ | _ | 1 |
| 哥伦比亚 | 1 | _ | _ | 1 |
| 莫桑比克 | 1 | _ | _ | 1 |
| 巴西 | _ | 6 | 6 | 12 |
| 牙买加 | _ | 4 | 3 | 7 |
| 尼日利亚 | _ | 3 | _ | 3 |
| 比利时 | _ | 2 | 3 | 5 |
| 南非 | _ | 2 | 3 | 5 |
| 阿根廷 | _ | 2 | 2 | 4 |
| 中国台北 | _ | 1 | 4 | 5 |
| 摩洛哥 | _ | 1 | 4 | 5 |
| 朝鲜 | _ | 1 | 3 | 4 |
| 摩尔多瓦 | _ | 1 | 1 | 2 |
| 沙特阿拉伯 | _ | 1 | 1 | 2 |
| 特立尼达和多巴哥 | _ | 1 | 1 | 2 |
| 爱尔兰 | _ | 1 | _ | 1 |
| 乌拉圭 | _ | 1 | _ | 1 |
| 越南 | _ | 1 | _ | 1 |
| 格鲁吉亚 | _ | _ | 6 | 6 |
| 哥斯达黎加 | _ | _ | 2 | 2 |
| 葡萄牙 | _ | _ | 2 | 2 |
| 亚美尼亚 | _ | _ | 1 | 1 |
| 巴巴多斯 | _ | _ | 1 | 1 |
| 智利 | _ | _ | 1 | 1 |
| 冰岛 | _ | _ | 1 | 1 |
| 印度 | _ | _ | 1 | 1 |
| 以色列 | _ | _ | 1 | 1 |
| 科威特 | _ | _ | 1 | 1 |
| 吉尔吉斯斯坦 | _ | _ | 1 | 1 |
| 马其顿 | _ | _ | 1 | 1 |
| 卡塔尔 | _ | _ | 1 | 1 |
| 斯里兰卡 | _ | _ | 1 | 1 |
浏览与《2000年奥运会金牌榜-悉尼奥运会金牌榜》相关的文章: