1956年奥运会金牌榜-墨尔本奥运会金牌榜
作者: 1956年墨尔本奥运会金牌榜 来自: 奥运官网 2008-06-11
| 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 前苏联 | 37 | 29 | 32 |
| 美国 | 32 | 25 | 17 |
| 澳大利亚 | 13 | 8 | 14 |
| 匈牙利 | 9 | 10 | 7 |
| 意大利 | 8 | 8 | 9 |
| 瑞典 | 8 | 5 | 6 |
| 德国 | 6 | 13 | 7 |
| 英国 | 6 | 7 | 11 |
| 罗马尼亚 | 5 | 3 | 5 |
| 日本 | 4 | 10 | 5 |
| 法国 | 4 | 4 | 6 |
| 土耳其 | 3 | 2 | 2 |
| 芬兰 | 3 | 1 | 11 |
| 伊朗 | 2 | 2 | 1 |
| 加拿大 | 2 | 1 | 3 |
| 新西兰 | 2 | - | - |
| 波兰 | 1 | 4 | 4 |
| 捷克 | 1 | 4 | 1 |
| 保加利亚 | 1 | 3 | 1 |
| 丹麦 | 1 | 2 | 1 |
| 爱尔兰 | 1 | 1 | 3 |
| 挪威 | 1 | - | 2 |
| 墨西哥 | 1 | - | 1 |
| 印度 | 1 | - | - |
| 巴西 | 1 | - | - |
浏览与《1956年奥运会金牌榜-墨尔本奥运会金牌榜》相关的文章: