1964年奥运会奖牌榜-东京奥运会奖牌榜
作者: 1964年东京奥运会奖牌榜 来自: 奥运官网 2008-06-01
东京奥运会是首次在亚洲举行的奥运会。柔道和排球都成为奥运设项。美国游泳选手绍兰德赢得了4枚金牌。埃塞俄比亚的比吉拉成为了首位在马拉松项目上卫冕的选手。
自1952年苏联首次参加奥运会以来,美、苏两国便开始了金牌霸主的争夺战。1952年苏联金牌数远落后于美国,而1956、1960年两届,苏联均超过美国。这次苏联战绩不佳,除游泳外,田径、举重、体操、射击等斩获的金牌数均不如上届。 苏联在本届比赛中共获金牌30枚,而美国,金牌为36枚,再次超过了苏联。但苏联在非正式团体总分中略微领先。
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 美国 | 36 | 26 | 28 | 90 |
| 苏联 | 30 | 31 | 35 | 96 |
| 日本 | 16 | 5 | 8 | 29 |
| 德国 | 10 | 22 | 18 | 50 |
| 意大利 | 10 | 10 | 7 | 27 |
| 匈牙利 | 10 | 7 | 5 | 22 |
| 波兰 | 7 | 6 | 10 | 23 |
| 澳大利亚 | 6 | 2 | 10 | 18 |
| 捷克斯洛伐克 | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 英国 | 4 | 12 | 2 | 18 |
| 保加利亚 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 芬兰 | 3 | _ | 2 | 5 |
| 新西兰 | 3 | _ | 2 | 5 |
| 罗马尼亚 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 荷兰 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 土耳其 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 瑞典 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 丹麦 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 南斯拉夫 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 比利时 | 2 | _ | 1 | 3 |
| 法国 | 1 | 8 | 6 | 15 |
| 加拿大 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 瑞士 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 印度 | 1 | _ | _ | 1 |
| 埃塞俄比亚 | 1 | _ | _ | 1 |
| 巴哈马 | 1 | _ | _ | 1 |
浏览与《1964年奥运会奖牌榜-东京奥运会奖牌榜》相关的文章: