1972年奥运会奖牌榜-慕尼黑奥运会奖牌榜
作者: 1972年慕尼黑奥运会奖牌榜 来自: 奥运官网 2008-06-01
慕尼黑奥运会参赛的国家和地区共121个,运动员7123人。本届比赛项目除上届的18个大项外,又增加了上届墨西哥城奥运会中取消了的柔道,恢复了多年来未举行的手球和射箭,大项总数达到23个。此外,还将羽毛球和滑水列为表演项目。
另外,在当年的奥运会上,发生了以色列运动员被恐怖分子杀害的严重政治恐怖事件,史称“慕尼黑惨案”。流血事件震惊了体育界人士,促使后来各届奥运会加强了安全保卫工作。
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 苏联 | 50 | 27 | 22 | 99 |
| 美国 | 33 | 31 | 30 | 94 |
| 民主德国 | 20 | 23 | 23 | 66 |
| 联邦德国 | 13 | 11 | 16 | 40 |
| 日本 | 13 | 8 | 8 | 29 |
| 澳大利亚 | 8 | 7 | 2 | 17 |
| 波兰 | 7 | 5 | 9 | 21 |
| 匈牙利 | 6 | 13 | 16 | 35 |
| 保加利亚 | 6 | 10 | 5 | 21 |
| 意大利 | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 瑞典 | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 英国 | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 罗马尼亚 | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 芬兰 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 古巴 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 荷兰 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 法国 | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 捷克斯洛伐克 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 肯尼亚 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 南斯拉夫 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 挪威 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 朝鲜 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 新西兰 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 乌干达 | 1 | 1 | _ | 2 |
| 丹麦 | 1 | _ | _ | 1 |
浏览与《1972年奥运会奖牌榜-慕尼黑奥运会奖牌榜》相关的文章: